熱線:15380366200
微信:查詢報價/參數
累計:648+ 好評:637+ 中評:9 差評:2
玉柴730/800KW發電機組詳情參數
|
|||||
柴油發電機組
|
發動機
|
電機
|
|||
發電機組名稱 | 玉柴柴油發電機組 | 發動機品牌 | 廣西玉柴 | 電機型號 | ZC800-14 |
發電機組型號 | ZCPC-Y710 | 發動機型號 | YC6C1220-D31 | 轉速:rpm | 1500/1800 |
主用功率 | 650KW | 缸徑 | 200*210 | 防護等級 | IP23 |
備用功率 | 710KW | 缸數 / 排列 | 6直列式 | 勵磁系統 | 自勵磁 |
頻率 | 50/60Hz | 濾清器 | 可替換濾芯 | 絕緣等級 | H |
電壓 | 400/230/110V | 進氣方式 | 自然進氣式 | 線圈材質 | 全銅 |
輸出方式 | 三相四線/五線 | 冷卻方式 | 閉式水循環 | 有刷/無刷 | 無刷 |
機組尺寸(mm) | 4700*1500*2050 | 類型 | 機械/電調 | 硅鋼片 | 上海寶鋼 |
機組凈(Kg) | 7500 | 控制等級 | ISO 8528 G2 | 水箱 | 70℃銅水箱 |
控制方式 | 一鍵啟/停 | 承諾 | 假一罰十 | 標準 | ISO9001 |
版權所有:中科柴發(江蘇)電力設備有限公司 備案/許可證編號:蘇ICP備2022013832號-1 蘇公網安備32030002000302號