熱線:15380366200
微信:查詢報價/參數
累計:648+ 好評:637+ 中評:9 差評:2
沃爾沃480/520KW發電機組詳情參數
|
|||||
柴油發電機組
|
發動機
|
電機
|
|||
發電機組名稱 | 沃爾沃柴油發電機組 | 發動機品牌 | 沃爾沃 | 電機型號 | ZC520-14 |
發電機組型號 | ZCPC-V520 | 發動機型號 | TWD1652GE | 轉速:rpm | 1500/1800 |
主用功率 | 480KW | 缸徑 | 144*165 | 防護等級 | IP23 |
備用功率 | 520KW | 缸數 / 排列 | 6直列式 | 勵磁系統 | 自勵磁 |
頻率 | 50/60Hz | 濾清器 | 可替換濾芯 | 絕緣等級 | H |
電壓 | 400/230/110V | 進氣方式 | 自然進氣式 | 線圈材質 | 全銅 |
輸出方式 | 三相四線/五線 | 冷卻方式 | 閉式水循環 | 有刷/無刷 | 無刷 |
機組尺寸(mm) | 3300*1275*2030 | 調速類型 | 機械/電調 | 硅鋼片 | 上海寶鋼 |
機組凈(Kg) | 3700 | 控制等級 | ISO 8528 G2 | 水箱 | 70℃銅水箱 |
控制方式 | 一鍵啟/停 | 承諾 | 假一罰十 | 標準 | ISO9001 |
電壓: | 400/230/110V | 頻率: | 50/60Hz | 轉速: | 1500/1800rpm |
高壓: | 6.3/10.5KV | 類型: | 機械/電調 | 線圈材質: | 全銅無刷 |
輸出方式: | 三相四線 | 防護等級: | IP23 | 控制方式: | 一鍵啟/停 |
冷卻方式: | 閉式水循環 | 水箱: | 70℃銅水箱 | 勵磁系統: | 自勵磁 |
進氣方式: | 渦輪增壓 | 濾清器: | 可替換濾芯 | 絕緣等級: | H |
控制等級: | ISO 8528 G2 | 標準: | ISO9001 | 硅鋼片: | 上海寶鋼 |
版權所有:中科柴發(江蘇)電力設備有限公司 備案/許可證編號:蘇ICP備2022013832號-1 蘇公網安備32030002000302號