熱線:15380366200
微信:查詢報(bào)價(jià)/參數(shù)
累計(jì):648+ 好評(píng):637+ 中評(píng):9 差評(píng):2
凱普650/720KW發(fā)電機(jī)組詳情參數(shù)
|
|||||
柴油發(fā)電機(jī)組
|
發(fā)動(dòng)機(jī)
|
電機(jī)
|
|||
發(fā)電機(jī)組名稱 | 凱普柴油發(fā)電機(jī)組 | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 凱普 | 電機(jī)型號(hào) | ZC720-14 |
發(fā)電機(jī)組型號(hào) | ZCPC-KP720 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | KPV780 | 轉(zhuǎn)速:rpm | 1500/1800 |
主用功率 | 650KW | 缸徑 | 135*150 | 防護(hù)等級(jí) | IP23 |
備用功率 | 720KW | 缸數(shù) / 排列 | 12直列式 | 勵(lì)磁系統(tǒng) | 自勵(lì)磁 |
頻率 | 50/60Hz | 濾清器 | 可替換濾芯 | 絕緣等級(jí) | H |
電壓 | 400/230/110V | 進(jìn)氣方式 | 自然進(jìn)氣式 | 線圈材質(zhì) | 全銅 |
輸出方式 | 三相四線/五線 | 冷卻方式 | 閉式水循環(huán) | 有刷/無刷 | 無刷 |
機(jī)組尺寸(mm) | 4400*1690*2150 | 調(diào)速類型 | 機(jī)械/電調(diào) | 硅鋼片 | 上海寶鋼 |
機(jī)組凈(Kg) | 4500 | 控制等級(jí) | ISO 8528 G2 | 水箱 | 70℃銅水箱 |
控制方式 | 一鍵啟/停 | 承諾 | 假一罰十 | 標(biāo)準(zhǔn) | ISO9001 |
版權(quán)所有:中科柴發(fā)(江蘇)電力設(shè)備有限公司 備案/許可證編號(hào):蘇ICP備2022013832號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32030002000302號(hào)